進路
大学進学実績 ※星城高校仰星コースの実績です。
国立大学
※星城高校仰星コースの実績です。
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
仰星コース 卒業生 | 43名 | 50名 | 54名 | 67名 | 42名 | 45名 |
北見工業大学 | 1 | |||||
北海道大学 | 1 | 1 | ||||
室蘭工業大学 | 1 | |||||
お茶の水女子大学 | 1 | |||||
東京大学 | 1 | |||||
東京学芸大学 | 1 | |||||
信州大学 | 1 | |||||
岐阜大学 | 2 | 2 | ||||
静岡大学 | 1 | 1 | ||||
浜松医科大学 | 1 | |||||
愛知教育大学 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||
名古屋大学 | 1 | 2 | 1 | |||
名古屋工業大学 | 1 | 1 | ||||
三重大学 | 2 | 1 | ||||
富山大学 | 1 | 1 | 1 | |||
滋賀大学 | 1 | |||||
京都大学 | 1 | |||||
神戸大学 | 1 | |||||
鳥取大学 | 1 | |||||
山口大学 | 1 | 1 | ||||
鳴門教育大学 | 1 | |||||
高知大学 | 1 | |||||
宮崎大学 | 1 | |||||
鹿児島大学 | 1 | |||||
公立大学 | ||||||
秋田県立大学 | 1 | |||||
高崎経済大学 | 1 | |||||
東京都立大学 | 1 | |||||
都留文科大学 | 1 | 1 | ||||
公立諏訪東京理科大学 | 1 | |||||
長野大学 | 1 | |||||
長野県看護大学 | 1 | 1 | ||||
岐阜県立看護大学 | 1 | |||||
愛知県立大学 | 1 | 1 | ||||
名古屋市立大学 | 1 | 2 | ||||
石川県立大学 | 1 | |||||
滋賀県立大学 | 1 | |||||
京都府立医大学 | 1 | |||||
尾道市立大学 | 1 | 1 | ||||
山口東京理科大学 | 1 | |||||
津市立三重短期大学 | 1 | |||||
大学校 | ||||||
水産大学 | 1 | 1 | ||||
合計(国公立大学) | 7名 | 10名 | 16名 | 16名 | 11名 | 15名 |
私立大学
※星城高校仰星コースの実績です。
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
仰星コース卒業生数 | 43名 | 50名 | 54名 | 67名 | 42名 | 45名 |
青山学院大学 | 1 | |||||
北里大学 | 2 | 1 | ||||
埼玉医科大学 | 1 | |||||
上智大学 | 1 | 2 | ||||
日本大学 | 3 | 1 | 1 | |||
明治大学 | 2 | 2 | ||||
立教大学 | 1 | |||||
早稲田大学 | 2 | |||||
愛知大学 | 6 | 11 | 4 | 6 | 7 | 7 |
愛知医科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
愛知学院大学 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 7 |
愛知工業大学 | 2 | 4 | 10 | 3 | 2 | |
愛知淑徳大学 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | 10 |
金沢医科大学 | 1 | 2 | ||||
岐阜医療科学大学 | 5 | 1 | 1 | |||
岐阜聖徳学園大学 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
金沢学院大学 | ||||||
椙山女学園大学 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
星城大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
中京大学 | 6 | 1 | 8 | 6 | 7 | 9 |
中部大学 | 7 | 7 | 10 | 16 | 11 | |
豊田工業大学 | 1 | 1 | 1 | |||
名古屋外国語大学 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
南山大学 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 4 |
日赤豊田看護大学 | 1 | 1 | ||||
藤田医科大学 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 |
名城大学 | 6 | 13 | 16 | 13 | 22 | 9 |
関西大学 | 2 | 3 | 1 | |||
関西学院大学 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
近畿大学 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||
同志社大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
兵庫医科大学 | 1 | 1 | ||||
立命館大学 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | |
川崎医科大学 | 1 | |||||
その他 | 79 | 32 | ||||
合計(私立) | 149名 | 93名 | 101名 | 98名 | 97名 | 73名 |
医歯薬系大学
※星城高校仰星コースの実績です。
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
医学部医学科 | 浜松医科大学 | 1 | |||||
富山大学 | 1 | ||||||
愛知医科大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
藤田医科大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
埼玉医科大学 | 1 | ||||||
北里大学 | 1 | 1 | |||||
金沢医科大学 | 2 | ||||||
兵庫医科大学 | 1 | 1 | |||||
歯学部 | 愛知学院大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
朝日大学 | 2 | ||||||
松本歯科大学 | 1 | ||||||
薬学部 | 名古屋市立大学 | ||||||
山口東京理科大学 | 1 | ||||||
名城大学 | 6 | 1 | |||||
愛知学院大学 | 3 | 3 | |||||
金城学院大学 | 1 | 2 | |||||
岐阜医療科学大学 | 1 | ||||||
立命館大学 | 1 | ||||||
鈴鹿医療科学大学 | 1 | ||||||
医療系 | 星城大学 | 1 | |||||
上智大学 | 1 | ||||||
北里大学 | 1 | 1 | |||||
藤田医科大学 | 4 | 3 |